Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Công suất: | 120 tấn | khoảng: | 78m |
---|---|---|---|
Chiều cao: | 65m | Vật chất: | Thép |
Tiêu chuẩn: | FEM | Thiết kế: | Kiểu giàn |
Điểm nổi bật: | rail mounted gantry crane,travelling gantry crane |
Giàn khoan cao su OEM Tyred Steel Với xe đẩy
Cần trục OEM Tyred stell Box Type Electric Gantry cung cấp một giải pháp kinh tế cho cầu trục khi tòa nhà không đủ để hỗ trợ một cần cẩu trên không hoặc hệ thống cần cẩu được đặt ngoài trời. Cần trục giàn giàn là một biến thể từ dầm cầu hoặc dầm hộp điển hình trở nên kinh tế khi cần trục cầu dài. Ngoài ra, nhiều dầm giàn cho phép vận thăng được đặt "lên" vì thế cung cấp chiều cao móc tốt hơn nhiều so với cần trục dầm đơn hoặc dầm hộp. Ngoài ra, cần trục dầm giàn thường kinh tế hơn so với cần trục dầm dài hoặc dầm hộp. Cần trục dầm giàn cung cấp nhịp gần như vô hạn - nhưng công suất thường bị hạn chế với các nhịp dài hơn. Dầm cầu cũng được sử dụng trên cần cẩu nhịp dài ngoài trời để giảm tác động của gió lên hệ thống truyền động của cần trục.
Cổng trục / Cổng / Goliath với xe đẩy tời được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng sau:
Các tính năng thiết kế độc đáo bao gồm:
Nguồn gốc: | Chiết Giang, Trung Quốc |
Tên thương hiệu: | Shuangpeng |
Số mô hình: | QME120t-78m-65m |
Chứng nhận: | ISO 9001: 2008 |
Tối đa Tải trọng nâng | 120 tấn |
Khoảng cách | 65m |
Tối đa Nâng tạ | 75m |
Tốc độ di chuyển của cần cẩu | 6-60m / phút |
Tốc độ xe đẩy | 2-30m / phút |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Không có |
Chi tiết đóng gói: | Đóng gói đi biển trong container hoặc tàu số lượng lớn |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung ứng: | 5000 bộ mỗi năm |
Vẽ chung hoặc phác thảo hoặc vẽ phác thảo
Thông số kỹ thuật cho cầu trục loại hộp
Mục | Thiết bị cẩu | Mục | Thiết bị du lịch của xe đẩy | Thiết bị đi lại của cần cẩu | ||
Công suất (t) | 120 | Tốc độ quay vòng (m / phút) | 6,8 | 12,85 | ||
Nhiệm vụ làm việc | M4 | Nhiệm vụ làm việc | M4 / 15 | |||
Chiều cao nâng tối đa (m) | 78 | Tải trọng gió làm việc (kgf / m2) | 4200/2200 | 15000 × 9598 | ||
Tốc độ nâng (m / phút) | 1,8 14 | Nguồn cấp | 3P, AC, 380V, 50Hz | |||
Nguồn cấp | 3P, AC, 380V, 50Hz | Loại đường sắt | P38 | P43 | ||
Dây thừng dia. (Mm) / nhiều | 22/6 × 37ZS-1670GB / T8918 | Bánh xe có đường kính (mm) | φ400 | 606060 | ||
Trống dia (mm) | 2 × 4 / 4.625 | Tải trọng tối đa (kN) | 120 | 182 | ||
Xe máy | Mô hình | YZR225M-8 | Xe máy | Mô hình | YSE100L1-4 | YSE112M-4 |
sức mạnh (Kw) | 22 | sức mạnh (Kw) | 2.2 | 4 | ||
tốc độ (r / phút) | 708 | tốc độ (r / phút) | 1420 | 1440 | ||
Định lượng | 1 | Định lượng | 2 | 4 | ||
Hộp số | Mô hình | ZSY280-100-VIII | Hộp số | Mô hình | SA / T87-258 | SA / T97-161 |
Tỉ số truyền | 100 | Tỉ số truyền | 258,18 | 161,74 | ||
Định lượng | 1 | Định lượng | 2 | 4 | ||
Phanh | Mô hình | YWZB300 / 45 | Phanh | Mô hình | - | - |
Mô-men xoắn (N * m) | 630 | Mô-men xoắn (N * m) | 30 | 45 | ||
Mô hình đẩy | YT1-45 | Mô hình đẩy | - | - | ||
Định lượng | 1 | Định lượng | 2 | 4 |
Người liên hệ: Mr.Sand Zheng
Tel: +8613777374607